Gas prices by president
What does gasoline cost, and what does that mean for a full tank or a year of driving? U.S. prices from the EIA, with an inflation-adjusted comparison.
From Pickup truck tales.
Latest pump price · Nov 9, 2026
$4.134/ gallon
Ford F-150 · 36-gallon tank
$148.82
Latest complete month
Oct 2026
CPI-adjusted comparisons run through Oct 2026. Months without published CPI are excluded: Oct 2025. Latest pump prices above are unadjusted.
Oct 2026 dollars. President on July 1; transition years span two presidencies. * Incomplete year. Source: EIA and historical retail prices.
Leaded regular before 1978; all grades thereafter. City-average prices through 1993, national prices from 1994. These series differ in coverage and fuel mix.
Oct 2026 dollars. President on July 1; transition years span two presidencies. * Incomplete year. 18 city / 23 highway MPG · EPA. Source: EIA and historical retail prices.
Estimated fuel spending for the months shown. Oct 2026 dollars. 17,500 miles per full year, equal mileage each month, EPA vehicles use half city and half highway mileage; European vehicles use WLTP combined consumption. Partial years are not extrapolated.
2026 · 10 months | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Trump II | $2,923.32 | $3,045.55 | — | $1,811.11 | $1,170.08 | $1,330.25 | $2,024.12 | $1,355.35 | $2,811.10 |
2025 · 11 months | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Biden / Trump II | $2,689.43 | $2,801.88 | — | $1,666.20 | $1,076.46 | $1,223.82 | $1,862.17 | $1,246.91 | $2,586.19 |
2024 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Biden | $3,195.02 | $3,328.61 | — | $1,979.44 | $1,278.83 | $1,453.89 | $2,212.24 | $1,481.32 | $3,072.37 |
2023 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Biden | $3,487.69 | $3,633.51 | — | $2,160.76 | $1,395.97 | $1,587.07 | $2,414.89 | $1,617.01 | $3,353.80 |
2022 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Biden | $4,060.04 | $4,229.79 | — | $2,515.35 | $1,625.06 | $1,847.51 | $2,811.19 | $1,882.37 | $3,904.18 |
2021 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Trump I / Biden | $3,333.81 | $3,473.20 | — | $2,065.42 | $1,334.38 | $1,517.05 | $2,308.34 | $1,545.67 | $3,205.83 |
2020 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Trump I | $2,553.27 | $2,660.03 | — | $1,581.85 | $1,021.96 | $1,161.86 | $1,767.90 | $1,183.79 | $2,455.26 |
2019 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Trump I | $3,071.60 | $3,200.03 | — | $1,902.98 | $1,229.43 | $1,397.73 | $2,126.79 | $1,424.10 | $2,953.69 |
2018 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Trump I | $3,280.93 | $3,418.12 | — | $2,032.67 | $1,313.22 | $1,492.99 | $2,271.73 | $1,521.16 | $3,154.99 |
2017 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Obama / Trump I | $3,018.64 | $3,144.86 | — | $1,870.17 | $1,208.23 | $1,373.63 | $2,090.12 | $1,399.55 | $2,902.77 |
2016 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Obama | $2,743.75 | $2,858.47 | — | $1,699.86 | $1,098.20 | $1,248.54 | $1,899.79 | $1,272.10 | $2,638.43 |
2015 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Obama | $3,099.71 | $3,229.31 | — | $1,920.39 | $1,240.68 | $1,410.52 | $2,146.25 | $1,437.13 | $2,980.72 |
2014 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Obama | $4,251.04 | $4,428.78 | — | $2,633.68 | $1,701.51 | $1,934.43 | $2,943.44 | $1,970.93 | $4,087.85 |
2013 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Obama | $4,489.96 | $4,677.70 | — | $2,781.71 | $1,797.14 | $2,043.15 | $3,108.87 | $2,081.70 | $4,317.61 |
2012 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Obama | $4,695.03 | $4,891.34 | — | $2,908.76 | $1,879.22 | $2,136.47 | $3,250.86 | $2,176.78 | $4,514.80 |
2011 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Obama | $4,648.72 | $4,843.09 | — | $2,880.06 | $1,860.68 | $2,115.39 | $3,218.79 | $2,155.31 | $4,470.27 |
2010 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Obama | $3,800.33 | $3,959.23 | — | $2,354.45 | $1,521.11 | $1,729.33 | $2,631.36 | $1,761.96 | $3,654.44 |
2009 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Bush / Obama | $3,264.06 | $3,400.54 | — | $2,022.21 | $1,306.46 | $1,485.31 | $2,260.05 | $1,513.33 | $3,138.76 |
2008 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Bush | $4,478.44 | $4,665.69 | — | $2,774.57 | $1,792.52 | $2,037.91 | $3,100.89 | $2,076.36 | $4,306.52 |
2007 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Bush | $4,010.11 | $4,177.78 | — | $2,484.42 | $1,605.07 | $1,824.80 | $2,776.62 | $1,859.23 | $3,856.17 |
2006 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Bush | $3,791.71 | $3,950.25 | — | $2,349.11 | $1,517.66 | $1,725.41 | $2,625.39 | $1,757.97 | $3,646.16 |
2005 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Bush | $3,458.19 | $3,602.78 | — | $2,142.48 | $1,384.16 | $1,573.64 | $2,394.46 | $1,603.34 | $3,325.44 |
2004 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Bush | $2,926.92 | $3,049.30 | — | $1,813.34 | $1,171.52 | $1,331.89 | $2,026.61 | $1,357.02 | $2,814.57 |
2003 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Bush | $2,545.28 | $2,651.70 | — | $1,576.90 | $1,018.76 | $1,158.23 | $1,762.36 | $1,180.08 | $2,447.57 |
2002 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Bush | $2,245.67 | $2,339.56 | — | $1,391.28 | $898.84 | $1,021.89 | $1,554.91 | $1,041.17 | $2,159.46 |
2001 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Clinton / Bush | $2,421.52 | $2,522.77 | — | $1,500.23 | $969.23 | $1,101.91 | $1,676.67 | $1,122.70 | $2,328.57 |
2000 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Clinton | $2,588.54 | $2,696.77 | — | $1,603.70 | $1,036.08 | $1,177.91 | $1,792.32 | $1,200.14 | $2,489.18 |
1999 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Clinton | $2,061.75 | $2,147.95 | — | $1,277.33 | $825.23 | $938.20 | $1,427.56 | $955.90 | $1,982.60 |
1998 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Clinton | $1,924.10 | $2,004.55 | — | $1,192.06 | $770.13 | $875.56 | $1,332.26 | $892.08 | $1,850.24 |
1997 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Clinton | $2,268.63 | $2,363.49 | — | $1,405.51 | $908.03 | $1,032.34 | $1,570.81 | $1,051.82 | $2,181.54 |
1996 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Clinton | $2,320.07 | $2,417.07 | — | $1,437.37 | $928.62 | $1,055.74 | $1,606.42 | $1,075.66 | $2,231.01 |
1995 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Clinton | $2,220.06 | $2,312.89 | — | $1,375.41 | $888.59 | $1,010.24 | $1,537.18 | $1,029.30 | $2,134.84 |
1994 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Clinton | $2,126.04 | $2,214.94 | — | $1,317.17 | $850.96 | $967.45 | $1,472.08 | $985.71 | $2,044.43 |
1993 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Bush Sr. / Clinton | $2,374.68 | $2,473.97 | — | $1,471.21 | $950.48 | $1,080.59 | $1,644.24 | $1,100.98 | $2,283.52 |
1992 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Bush Sr. | $2,479.41 | $2,583.07 | — | $1,536.09 | $992.40 | $1,128.25 | $1,716.75 | $1,149.54 | $2,384.23 |
1991 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Bush Sr. | $2,569.62 | $2,677.06 | — | $1,591.98 | $1,028.51 | $1,169.30 | $1,779.22 | $1,191.37 | $2,470.98 |
1990 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Bush Sr. | $2,720.32 | $2,834.06 | — | $1,685.35 | $1,088.83 | $1,237.88 | $1,883.56 | $1,261.24 | $2,615.90 |
1989 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Reagan / Bush Sr. | $2,500.31 | $2,604.85 | — | $1,549.04 | $1,000.76 | $1,137.76 | $1,731.22 | $1,159.23 | $2,404.33 |
1988 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Reagan | $2,382.99 | $2,482.63 | — | $1,476.36 | $953.81 | $1,084.38 | $1,649.99 | $1,104.84 | $2,291.52 |
1987 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Reagan | $2,462.73 | $2,565.70 | — | $1,525.76 | $985.72 | $1,120.66 | $1,705.20 | $1,141.81 | $2,368.19 |
1986 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Reagan | $2,485.20 | $2,589.11 | — | $1,539.68 | $994.72 | $1,130.89 | $1,720.76 | $1,152.22 | $2,389.80 |
1985 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Reagan | $3,250.91 | $3,386.84 | — | $2,014.07 | $1,301.20 | $1,479.32 | $2,250.95 | $1,507.24 | $3,126.12 |
1984 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Reagan | $3,371.98 | $3,512.97 | — | $2,089.07 | $1,349.66 | $1,534.42 | $2,334.77 | $1,563.37 | $3,242.54 |
1983 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Reagan | $3,596.09 | $3,746.45 | — | $2,227.92 | $1,439.36 | $1,636.40 | $2,489.95 | $1,667.27 | $3,458.04 |
1982 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Reagan | $3,882.56 | $4,044.89 | — | $2,405.40 | $1,554.02 | $1,766.75 | $2,688.30 | $1,800.09 | $3,733.52 |
1981 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Carter / Reagan | $4,353.93 | $4,535.98 | — | $2,697.43 | $1,742.69 | $1,981.25 | $3,014.68 | $2,018.63 | $4,186.80 |
1980 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Carter | $4,335.77 | $4,517.05 | — | $2,686.18 | $1,735.42 | $1,972.99 | $3,002.10 | $2,010.21 | $4,169.33 |
1979 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Carter | $3,539.62 | $3,687.62 | — | $2,192.93 | $1,416.76 | $1,610.70 | $2,450.85 | $1,641.09 | $3,403.75 |
1978 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Carter | $2,921.85 | $3,044.02 | — | $1,810.20 | $1,169.49 | $1,329.58 | $2,023.10 | $1,354.67 | $2,809.69 |
1977 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Ford / Carter | $3,001.72 | $3,127.23 | — | $1,859.69 | $1,201.46 | $1,365.93 | $2,078.41 | $1,391.70 | $2,886.50 |
1976 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Ford | $3,030.70 | $3,157.42 | — | $1,877.64 | $1,213.06 | $1,379.12 | $2,098.47 | $1,405.14 | $2,914.36 |
1975 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Ford | $3,081.79 | $3,210.65 | — | $1,909.29 | $1,233.51 | $1,402.37 | $2,133.85 | $1,428.83 | $2,963.49 |
1974 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Nixon / Ford | $3,153.78 | $3,285.64 | — | $1,953.89 | $1,262.32 | $1,435.12 | $2,183.69 | $1,462.20 | $3,032.71 |
1973 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Nixon | $2,555.81 | $2,662.67 | — | $1,583.42 | $1,022.98 | $1,163.02 | $1,769.65 | $1,184.96 | $2,457.70 |
1972 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Nixon | $2,524.86 | $2,630.43 | — | $1,564.25 | $1,010.59 | $1,148.93 | $1,748.22 | $1,170.61 | $2,427.94 |
1971 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Nixon | $2,629.15 | $2,739.08 | — | $1,628.86 | $1,052.33 | $1,196.39 | $1,820.43 | $1,218.96 | $2,528.22 |
1970 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Nixon | $2,689.28 | $2,801.73 | — | $1,666.11 | $1,076.40 | $1,223.75 | $1,862.07 | $1,246.84 | $2,586.05 |
1969 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Johnson / Nixon | $2,774.53 | $2,890.54 | — | $1,718.93 | $1,110.53 | $1,262.55 | $1,921.10 | $1,286.37 | $2,668.03 |
1968 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Johnson | $2,833.60 | $2,952.08 | — | $1,755.52 | $1,134.17 | $1,289.43 | $1,961.99 | $1,313.75 | $2,724.82 |
1967 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Johnson | $2,910.81 | $3,032.51 | — | $1,803.36 | $1,165.07 | $1,324.56 | $2,015.45 | $1,349.55 | $2,799.07 |
1966 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Johnson | $2,892.40 | $3,013.34 | — | $1,791.95 | $1,157.70 | $1,316.18 | $2,002.71 | $1,341.02 | $2,781.37 |
1965 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Johnson | $2,896.07 | $3,017.16 | — | $1,794.23 | $1,159.17 | $1,317.85 | $2,005.25 | $1,342.72 | $2,784.90 |
1964 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Johnson | $2,866.54 | $2,986.40 | — | $1,775.93 | $1,147.35 | $1,304.42 | $1,984.80 | $1,329.03 | $2,756.50 |
1963 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Kennedy / Johnson | $2,903.20 | $3,024.59 | — | $1,798.65 | $1,162.02 | $1,321.10 | $2,010.19 | $1,346.02 | $2,791.75 |
1962 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Kennedy | $2,958.53 | $3,082.23 | — | $1,832.92 | $1,184.17 | $1,346.27 | $2,048.50 | $1,371.68 | $2,844.96 |
1961 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Eisenhower / Kennedy | $3,013.56 | $3,139.56 | — | $1,867.02 | $1,206.20 | $1,371.32 | $2,086.60 | $1,397.19 | $2,897.88 |
1960 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Eisenhower | $3,075.50 | $3,204.09 | — | $1,905.39 | $1,230.99 | $1,399.50 | $2,129.49 | $1,425.91 | $2,957.44 |
1959 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Eisenhower | $3,060.14 | $3,188.09 | — | $1,895.87 | $1,224.84 | $1,392.51 | $2,118.85 | $1,418.79 | $2,942.67 |
1958 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Eisenhower | $3,080.93 | $3,209.75 | — | $1,908.76 | $1,233.16 | $1,401.97 | $2,133.25 | $1,428.43 | $2,962.66 |
1957 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Eisenhower | $3,227.48 | $3,362.43 | — | $1,999.55 | $1,291.82 | $1,468.66 | $2,234.72 | $1,496.37 | $3,103.59 |
1956 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Eisenhower | $3,216.98 | $3,351.48 | — | $1,993.04 | $1,287.62 | $1,463.88 | $2,227.45 | $1,491.50 | $3,093.49 |
1955 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Eisenhower | $3,178.65 | $3,311.56 | — | $1,969.30 | $1,272.28 | $1,446.44 | $2,200.91 | $1,473.73 | $3,056.63 |
1954 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Eisenhower | $3,158.88 | $3,290.96 | — | $1,957.05 | $1,264.36 | $1,437.45 | $2,187.22 | $1,464.57 | $3,037.62 |
1953 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Truman / Eisenhower | $3,135.94 | $3,267.05 | — | $1,942.83 | $1,255.18 | $1,427.00 | $2,171.33 | $1,453.93 | $3,015.56 |
1952 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Truman | $3,018.32 | $3,144.52 | — | $1,869.97 | $1,208.10 | $1,373.48 | $2,089.90 | $1,399.40 | $2,902.46 |
1951 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Truman | $3,064.58 | $3,192.72 | — | $1,898.63 | $1,226.62 | $1,394.54 | $2,121.93 | $1,420.85 | $2,946.94 |
1950 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Truman | $3,256.85 | $3,393.03 | — | $2,017.75 | $1,303.58 | $1,482.03 | $2,255.06 | $1,509.99 | $3,131.83 |
1949 | |||||||||
| President | Ford F-150 | Silverado 1500 | Silverado 3500 HD | Camry | Camry Hybrid | Dacia Sandero | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf | Ferrari Amalfi |
| Truman | $3,292.19 | $3,429.85 | — | $2,039.64 | $1,317.72 | $1,498.11 | $2,279.53 | $1,526.38 | $3,165.82 |
Sources and calculations
Prices: EIA Monthly Energy Review, Table 9.4 supplies annual leaded-regular prices for 1949–1973, monthly leaded-regular prices from October 1973 through 1977, and monthly all-grades city-average prices for 1978–1993. From 1994, EIA’s national all-grades series (EMM_EPM0_PTE_NUS_DPG) supplies monthly prices. Latest pump prices use its weekly observations. All include taxes. No forecasts or estimated tax uplifts are included.
